
KOLAŠIN 1450
Tip: ŠESTOSED | Kapacitet 2800 skijaša/h
Proizvođač: Dopplemayer | Puštena u rad: 2009/10.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 4:40
Dužina: 1.258 m | Uspon: 384 m
Staze: 1-11-21-2a1-2b1-31-3a1-3b

KOLAŠIN 1450
Tip: DVOSED | Kapacitet 1200 skijaša/h
Proizvođač: GMM | Puštena u rad: 1990/91.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 13:00
Dužina: 1.791 m | Uspon: 440 m
Staze: 2-22-2a2-2b2-2c2-2d2-3a2-52-5a2-5b2-5c

KOLAŠIN 1450
Tip: SKI LIFT - DISK | Kapacitet 500 skijaša/h
Proizvođač: Poma | Puštena u rad: 1990/91.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 2:10
Dužina: 300 m | Uspon: 30 m
Staze: -

KOLAŠIN 1450
Tip: SKI LIFT - DISK | Kapacitet 400 skijaša/h
Proizvođač: Poma | Puštena u rad: 1990/91.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 3:30
Dužina: 468 m | Uspon: 99 m
Staze: 4-4

KOLAŠIN 1450
Tip: SKI LIFT - DISK | Kapacitet 400 skijaša/h
Proizvođač: Poma | Puštena u rad: 1990/91.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 3:20
Dužina: 460 m | Uspon: 115 m
Staze: 5-65-7

KOLAŠIN 1450
Tip: POKRETNA TRAKA | Kapacitet 500 skijaša/h
Proizvođač: - | Puštena u rad: -.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 0:40
Dužina: 40 m | Uspon: 5 m
Staze: -

KOLAŠIN 1600
Tip: ŠESTOSED | Kapacitet 2600 skijaša/h
Proizvođač: Doppelmayr | Puštena u rad: 2021/22.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 5:20
Dužina: 1.437 m | Uspon: 350 m
Staze: 7-107-117-127-137-147-157-167-17

KOLAŠIN 1600
Tip: ŠESTOSED | Kapacitet 2600 skijaša/h
Proizvođač: Doppelmayr | Puštena u rad: 2018/19.
Radno vreme: 09:00 - 19:00 | Dužina vožnje: 6:00
Dužina: 1.642 m | Uspon: 461 m
Staze: 8-18-28-38-48-58-68-78-88-9

KOLAŠIN 1600
Tip: SKI LIFT - T BAR | Kapacitet 700 skijaša/h
Proizvođač: Leitner | Puštena u rad: 2024/25.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 2:30
Dužina: 430 m | Uspon: 90 m
Staze: -

KOLAŠIN 1600
Tip: SKI LIFT - DISK | Kapacitet 1200 skijaša/h
Proizvođač: Leitner | Puštena u rad: 2024/25.
Radno vreme: ne radi | Dužina vožnje: 4:20
Dužina: 753 m | Uspon: 200 m
Staze: -
15.9 °C
Malo oblačno
0.53 m/s (SSW)
85 %
912.8 hPa
- cm
00:00 - 24:00
1/10 (10%)
0/37 (0%)
0/38.13 (0%)